| Jelöl | Státusz | Árverés időpontja ▼ | Ingatlan név | Megye | Település | Irsz. | Cím | Telek terület | Felépítmény terület | Kikiáltási ár | Eladási ár | Hirdetmény | Továbbiak... |
|
|
| 2011.10.19 13:00 | Lakó, Ház, udvar | Veszprém | Ugod | 8564 | FRANCIAVÁGÁS | | | 3 550 000 Ft | |
|
|
|
|
| 2011.11.22 15:00 | Lakó, Ház, udvar | Fejér | Csősz | 8122 | DÓZSA GYÖRGY ÚT 53 | 1852 m² | 150 m² | 7 500 000 Ft | |
|
|
|
|
| 2011.12.01 11:00 | Lakó, Ház, udvar | Komárom-Esztergom | Esztergom | 2500 | Gyep utca 5. | 505 m² | | 15 000 000 Ft | |
|
|
|
|
| 2011.12.09 11:30 | Lakó, Ház, udvar | Fejér | Nagykarácsony | 2425 | JÓKAI U.17 | 2158 m² | | 500 000 Ft | |
|
|
|
|
| 2012.01.10 13:30 | Lakó, Ház, udvar | Baranya | Bogdása | 7966 | VASÚT U. 7. | | | 3 000 000 Ft | |
|
|
|
|
| 2012.01.17 11:00 | Lakó, Ház, udvar | Somogy | Babócsa | 7584 | RINYA U 23 | | | 3 500 000 Ft | |
|
|
|
|
| 2012.01.18 13:00 | Lakó, Ház, udvar | Somogy | Szenyér | 8717 | NEMESKISFALUDI U. 059HRSZ | | | 100 000 Ft | |
|
|
|
|
| 2012.01.24 15:00 | Lakó, Ház, udvar | Tolna | Dombóvár | 7200 | SZARVASDPUSZTA | | | 3 500 000 Ft | |
|
|
|
|
| 2012.01.26 13:00 | Lakó, Társasházi lakás | Győr-Moson-Sopron | Mosonmagyaróvár | 9200 | SOPRONI U. 26. FSZT. 1. | | | 3 000 000 Ft | |
|
|
|
|
| 2012.02.14 09:30 | Lakó, Ház, udvar | Fejér | Sárbogárd | 7000 | KERESZT U. 4. | | | 3 000 000 Ft | |
|
|
|
|
| 2012.02.16 10:00 | Lakó, Társasházi lakás | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Kisvárda | 4600 | VÁRDAY I U 2/A 3/8 | | 60 m² | 8 500 000 Ft | |
|
|
|
|
| 2012.02.21 13:30 | Lakó, Ház, udvar | Fejér | Pusztaszabolcs | 2490 | BARTÓK B. U. 2. | 1099 m² | | 5 880 000 Ft | |
|
|
|
|
| 2012.03.12 12:30 | Lakó, Ház, udvar | Békés | Békés | 5630 | VADVIRÁG UTCA 5. | | | 3 400 000 Ft | |
|
|
| 1 2 3 |
|