| Jelöl | Küldve | Ingatlan név ▼ | Besorolás | Megye | Település | Irsz. | Cím | Telek terület | Felépítmény terület | Irányár | Továbbiak... |
|
|
| Ipari, Egyéb | belterület | Pest | Sződ | 2134 | Alkotmány utca 17 | 4648 m² | 1781 m² | 25 000 000 Ft |
|
|
|
| Ipari, Műhely | belterület | Pest | Sződ | 2134 | Alkotmány utca 17 | 4640 m² | 940 m² | 25 000 000 Ft |
|
|
|
| Ipari, Telephely | belterület | Budapest | Budapest XI. kerület | 1118 | Nádorliget u. 11. | 3230 m² | 1180 m² | 260 000 000 Ft |
|
|
|
| Ipari, Telephely | belterület | Békés | Gyula | 5700 | Nagyváradi út 74 | | | |
|
|
|
| Ipari, Telephely | külterület | Heves | Gyöngyös | 3200 | | 10000 m² | 400 m² | 68 000 000 Ft |
|
|
|
| Ipari, Üzem | belterület | Somogy | Kaposvár | 7400 | Dr. Guba Sándor | 9096 m² | 393 m² | 19 000 000 Ft |
|
|
|
| Lakó, Beépítetlen | belterület | Fejér | Kőszárhegy | 8152 | kossuth Lajos | 1645 m² | | 2 500 000 Ft |
|
|
|
| Lakó, Beépítetlen | belterület | Pest | Vác | 2600 | Papvölgy dülő | 1621 m² | | 5 000 000 Ft |
|
|
|
| Lakó, Beépítetlen | belterület | Veszprém | Révfülöp | 8253 | | 1490 m² | | 5 000 000 Ft |
|
|
|
| Lakó, Ház, udvar | belterület | Baranya | Abaliget | 7678 | Kossuth u. 94. | 240 m² | 96 m² | 4 100 000 Ft |
|
|
|
| Lakó, Ház, udvar | belterület | Baranya | Harkány | 7815 | Kölcsey tér 25. | 306 m² | 367 m² | 22 000 000 Ft |
|
|
|
| Lakó, Ház, udvar | belterület | Baranya | Harkány | 7815 | Rózsa Ferenc u. 31. | 435 m² | 91 m² | 8 900 000 Ft |
|
|
|
| Lakó, Ház, udvar | belterület | Baranya | Szászvár | 7349 | Kun B. u. 59. | 2912 m² | 187 m² | 6 900 000 Ft |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|